- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 15818.3333万人民币 | 1993-02-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 310115000005266 | 组织机构代码 | 132217842 | |
| 统一信用代码 | 913100001322178421 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913100001322178421 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 1993-02-12至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-24 | |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局 | 英文名称 | Shanghai Zhengda Investment Development Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区丁香路1208号2楼F单元 | |||
| 经营范围 |
股权投资,实业投资,房地产投资,国内贸易(除专项审批),船舶维修,艺术品投资(不含文物),会展服务,市场营销策划,文化活动策划,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||